30 bis 50% günstiger als klassische Agenturen, zusätzlich der Schweizer Steuervorteil — Ihre App ist zu 100% steuerlich absetzbar.
| Leistung | Schweizer Markt | Bei uns |
|---|---|---|
| Visitenkartenseite (Vitrine pro) | CHF 3'500–5'000 | CHF 2'490 |
| E-Commerce Standard | CHF 4'500–6'500 | CHF 3'490 |
| Verwaltungs-Anwendung | CHF 7'000–9'500 | CHF 4'900 |
| SaaS-Plattform | CHF 15'000+ | CHF 9'900 |
| Redesign Website | CHF 4'000–6'000 | CHF 2'990 |
| NAS schlüsselfertig (Material inkl.) | CHF 3'500+ | CHF 2'500 |
| Wartung | CHF 200–500 / Monat | CHF 119.– / Monat |
Endpreise inklusive (kein versteckter Aufpreis). Anzahlung 30% bei Annahme, Saldo bei Lieferung.
Selbstständige, Vereine, kleine Unternehmen
KMU, Berufe, lokale Unternehmen
Komplexe Plattformen, SaaS, Marktplatz
Für KMU (AG, GmbH) und Selbstständige in der Schweiz sind die Kosten Ihrer App eine Betriebsausgabe, die zu 100% vom steuerbaren Gewinn abgezogen wird.
⚠️ Diese Schätzungen sind unverbindlich. Lassen Sie Ihre Situation von Ihrem Treuhänder bestätigen.